Arbeitsmarkt für Berufe mit Zusatzqualifikation (z.B. Meister, Techniker) im Land Brandenburg
Für die Tätigkeiten mit Berufsausbildung und zusätzlichen Qualifikationsanforderungen (z.B. Meister, Techniker) zeigt die Analyse der gefragten Berufe im Gesundheitsbereich sowie in vielen gewerblichen Feldern gute Arbeitsmarktchancen für den Einzelnen bzw. angespannte Arbeitsmarktlagen aus Sicht der Betriebe. Die folgende Tabelle listet Berufsfelder für Tätigkeiten mit Zusatzqualifikation mit Knappheit auf dem Arbeitsmarkt im Jahresdurchschnitt 2020 auf. Die dargestellten Berufe beziehen sich auf das Anforderungsniveau "Spezialisten" der Klassifikation der Berufe 2010 der Bundesagentur für Arbeit. Die Tätigkeiten sind mit Spezialkenntnissen und -fertigkeiten sowie gehobenen Fach- und Führungsaufgaben verbunden. Die Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung von Spezialistentätigkeiten werden häufig im Rahmen von beruflichen Fort- oder Weiterbildungen vermittelt. Dem Anforderungsniveau "Spezialist" werden die Berufe zugeordnet, denen eine Meister- oder Technikerausbildung bzw. ein gleichwertiger Fachschul- oder Hochschulabschluss vorausgegangen ist. Es kann aber auch eine entsprechende Berufserfahrung und/oder informelle berufliche Ausbildung ausreichend sein.
Beruf - KldB 2010 |
SV-Beschäftigte im Juni 2021 |
Arbeitssuchende im Jahresdurchschnitt 2021 |
offene gemeldete Stellen im Jahresdurchschnitt 2021 |
Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2021 |
|
722 | Rechnungswesen, Controlling und Revision | 7.714 | 466 | 253 | 2,4% |
713 | Unternehmensorganisation und -strategie | 6.743 | 393 | 52 | 2,6% |
732 | Verwaltung | 6.566 | 104 | 74 | 0,4% |
611 | Einkauf und Vertrieb | 6.362 | 447 | 183 | 2,3% |
273 | Technische Produktionsplanung,-steuerung | 4.808 | 147 | 65 | 1,4% |
813 | Gesundheits-, Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe | 4.075 | 33 | 38 | 0,3% |
921 | Werbung und Marketing | 3.512 | 207 | 43 | 2,3% |
251 | Maschinenbau- und Betriebstechnik | 2.062 | 79 | 40 | 1,8% |
252 | Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-,Schiffbautechnik | 1.683 | 81 | 48 | 2,2% |
263 | Elektrotechnik | 1.494 | 72 | 69 | 1,7% |
613 | Immobilienwirtschaft, Facility-Management | 1.358 | 115 | 21 | 2,3% |
721 | Versicherungs- u. Finanzdienstleistungen | 1.205 | 79 | 15 | 0,9% |
515 | Überwachung u. steuerung Verkehrsbetrieb | 1.193 | 29 | 7 | 1,1% |
311 | Bauplanung u. -überwachung, Architektur | 1.094 | 37 | 33 | 1,4% |
431 | Informatik | 1.040 | 30 | 5 | 0,8% |
321 | Hochbau | 975 | 48 | 40 | 1,0% |
341 | Gebäudetechnik | 746 | 16 | 6 | 1,1% |
825 | Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik | 671 | 30 | 65 | 1,6% |
715 | Personalwesen und -dienstleistung | 568 | 36 | 16 | 2,3% |
342 | Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klimatechnik | 543 | 43 | 27 | 1,8% |
223 | Holzbe- und -verarbeitung | 241 | 26 | 11 | 1,6% |
823 | Körperpflege | 229 | 66 | 6 | 1,5% |
332 | Malerei-, Lackierarbeiten, Bautenschutz | 138 | 28 | 6 | 1,1% |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, aufbereitet durch die WFBB Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH, eigene Berechnung. |
Wie wurde das Ranking der "gefragten Berufe" ermittelt?
Die Auswahl der gefragten Berufe ergibt sich aus der Knappheit der einzelnen Berufsfelder auf dem Arbeitsmarkt. Die Knappheit wurde über die berufsspezifische Arbeitslosenquote und das berufsspezifische Verhältnis von Arbeitssuchenden und offenen Stellen ermittelt. Gefragte Berufe haben somit bezogen auf die Zahl an Erwerbspersonen eine geringe Zahl an Arbeitslosen und bezogen auf die Zahl an gemeldeten offenen Stellen eine geringe Zahl an Arbeitssuchenden. Eine Darstellung der methodischen Vorgehensweise finden sie hier.